5:03 AM
Thursday, August 13, 2026
Convert India Standard Time to Eastern Standard Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
IST
India Standard Time
To
EST
Eastern Standard Time
Enter a local date and time using IST.
5:03 AM
Thursday, August 13, 2026
6:33 PM
Wednesday, August 12, 2026
Time difference
EST is 10 hours and 30 minutes behind IST
Compare each hour in IST with EST.
| Hour | IST | EST | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 5:03 AM Thursday, August 13, 2026 | 6:33 PM Wednesday, August 12, 2026 | -10h 30m |
| 1 | 6:03 AM Thursday, August 13, 2026 | 7:33 PM Wednesday, August 12, 2026 | -10h 30m |
| 2 | 7:03 AM Thursday, August 13, 2026 | 8:33 PM Wednesday, August 12, 2026 | -10h 30m |
| 3 | 8:03 AM Thursday, August 13, 2026 | 9:33 PM Wednesday, August 12, 2026 | -10h 30m |
| 4 | 9:03 AM Thursday, August 13, 2026 | 10:33 PM Wednesday, August 12, 2026 | -10h 30m |
| 5 | 10:03 AM Thursday, August 13, 2026 | 11:33 PM Wednesday, August 12, 2026 | -10h 30m |
| 6 | 11:03 AM Thursday, August 13, 2026 | 12:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 7 | 12:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 1:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 8 | 1:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 2:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 9 | 2:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 3:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 10 | 3:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 4:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 11 | 4:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 5:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 12 | 5:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 6:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 13 | 6:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 7:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 14 | 7:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 8:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 15 | 8:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 9:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 16 | 9:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 10:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 17 | 10:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 11:33 AM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 18 | 11:03 PM Thursday, August 13, 2026 | 12:33 PM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 19 | 12:03 AM Friday, August 14, 2026 | 1:33 PM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 20 | 1:03 AM Friday, August 14, 2026 | 2:33 PM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 21 | 2:03 AM Friday, August 14, 2026 | 3:33 PM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 22 | 3:03 AM Friday, August 14, 2026 | 4:33 PM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
| 23 | 4:03 AM Friday, August 14, 2026 | 5:33 PM Thursday, August 13, 2026 | -10h 30m |
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
The fixed standard-time offset used in parts of eastern North America.
Convert EST back to IST.
Common questions about converting India Standard Time to Eastern Standard Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
EST is 10 hours and 30 minutes behind IST on this date.
When it is 9:00 AM in IST, it is 10:30 PM in EST on Wednesday, August 12, 2026.
No. EST is currently 10 hours and 30 minutes behind IST.
IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. EST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
IST is associated with India. EST is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.