5:12 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert Eastern Standard Time to India Standard Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
EST
Eastern Standard Time
To
IST
India Standard Time
Enter a local date and time using EST.
5:12 AM
Sunday, November 1, 2026
3:42 PM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
IST is 10 hours and 30 minutes ahead of EST
Compare each hour in EST with IST.
| Hour | EST | IST | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 5:12 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:42 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 1 | 6:12 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:42 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 2 | 7:12 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:42 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 3 | 8:12 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:42 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 4 | 9:12 AM Sunday, November 1, 2026 | 7:42 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 5 | 10:12 AM Sunday, November 1, 2026 | 8:42 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 6 | 11:12 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:42 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 7 | 12:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:42 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 8 | 1:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:42 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 9 | 2:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 10 | 3:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 11 | 4:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 12 | 5:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 13 | 6:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 14 | 7:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 15 | 8:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 16 | 9:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 17 | 10:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 18 | 11:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 19 | 12:12 AM Monday, November 2, 2026 | 10:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 20 | 1:12 AM Monday, November 2, 2026 | 11:42 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 21 | 2:12 AM Monday, November 2, 2026 | 12:42 PM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 22 | 3:12 AM Monday, November 2, 2026 | 1:42 PM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 23 | 4:12 AM Monday, November 2, 2026 | 2:42 PM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
The fixed standard-time offset used in parts of eastern North America.
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
Convert IST back to EST.
Common questions about converting Eastern Standard Time to India Standard Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
IST is 10 hours and 30 minutes ahead of EST on this date.
When it is 9:00 AM in EST, it is 7:30 PM in IST on Sunday, November 1, 2026.
Yes. IST is currently 10 hours and 30 minutes ahead of EST.
EST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
EST is associated with United States, Canada. IST is associated with India. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.