6:31 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert India Standard Time to Eastern Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
IST
India Standard Time
To
ET
Eastern Time
Enter a local date and time using IST.
6:31 AM
Sunday, November 1, 2026
9:01:00 PM
Saturday, October 31, 2026
Time difference
ET is 9 hours and 30 minutes behind IST
Compare each hour in IST with ET.
| Hour | IST | ET | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 6:31 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:01:00 PM Saturday, October 31, 2026 | -9h 30m |
| 1 | 7:31 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:01:00 PM Saturday, October 31, 2026 | -9h 30m |
| 2 | 8:31 AM Sunday, November 1, 2026 | 11:01:00 PM Saturday, October 31, 2026 | -9h 30m |
| 3 | 9:31 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 4 | 10:31 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 5 | 11:31 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 6 | 12:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 7 | 1:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 8 | 2:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 9 | 3:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 10 | 4:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 11 | 5:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 12 | 6:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 13 | 7:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 14 | 8:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 15 | 9:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:01:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 16 | 10:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:01:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 17 | 11:31 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:01:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 18 | 12:31 AM Monday, November 2, 2026 | 2:01:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 19 | 1:31 AM Monday, November 2, 2026 | 3:01:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 20 | 2:31 AM Monday, November 2, 2026 | 4:01:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 21 | 3:31 AM Monday, November 2, 2026 | 5:01:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 22 | 4:31 AM Monday, November 2, 2026 | 6:01:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
| 23 | 5:31 AM Monday, November 2, 2026 | 7:01:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h 30m |
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
A seasonal North American time zone that automatically switches between EST and EDT.
Convert ET back to IST.
Common questions about converting India Standard Time to Eastern Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
ET is 9 hours and 30 minutes behind IST on this date.
When it is 9:00 AM in IST, it is 11:30:00 PM in ET on Saturday, October 31, 2026.
No. ET is currently 9 hours and 30 minutes behind IST.
IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. ET is represented by the IANA time zone America/New_York. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules.
IST is associated with India. ET is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.