9:08:00 PM
Saturday, October 31, 2026
Convert Eastern Time to India Standard Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
ET
Eastern Time
To
IST
India Standard Time
Enter a local date and time using ET.
9:08:00 PM
Saturday, October 31, 2026
6:38 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
IST is 9 hours and 30 minutes ahead of ET
Compare each hour in ET with IST.
| Hour | ET | IST | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 9:08:00 PM Saturday, October 31, 2026 | 6:38 AM Sunday, November 1, 2026 | +9h 30m |
| 1 | 10:08:00 PM Saturday, October 31, 2026 | 7:38 AM Sunday, November 1, 2026 | +9h 30m |
| 2 | 11:08:00 PM Saturday, October 31, 2026 | 8:38 AM Sunday, November 1, 2026 | +9h 30m |
| 3 | 12:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:38 AM Sunday, November 1, 2026 | +9h 30m |
| 4 | 1:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:38 AM Sunday, November 1, 2026 | +9h 30m |
| 5 | 2:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 6 | 3:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 7 | 4:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 2:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 8 | 5:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 9 | 6:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 10 | 7:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 11 | 8:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 12 | 9:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 7:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 13 | 10:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 8:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 14 | 11:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 15 | 12:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 16 | 1:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:38 PM Sunday, November 1, 2026 | +10h 30m |
| 17 | 2:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:38 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 18 | 3:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:38 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 19 | 4:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:38 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 20 | 5:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:38 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 21 | 6:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:38 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 22 | 7:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:38 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
| 23 | 8:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:38 AM Monday, November 2, 2026 | +10h 30m |
A seasonal North American time zone that automatically switches between EST and EDT.
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
Convert IST back to ET.
Common questions about converting Eastern Time to India Standard Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
IST is 9 hours and 30 minutes ahead of ET on this date.
When it is 9:00 AM in ET, it is 6:30 PM in IST on Saturday, October 31, 2026.
Yes. IST is currently 9 hours and 30 minutes ahead of ET.
ET is represented by the IANA time zone America/New_York. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules. IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
ET is associated with United States, Canada. IST is associated with India. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.