1:26 AM
Thursday, August 13, 2026
Convert Coordinated Universal Time to UTC-01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
UTC
Coordinated Universal Time
To
UTC-01:00
UTC-01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using UTC.
1:26 AM
Thursday, August 13, 2026
12:26 AM
Thursday, August 13, 2026
Time difference
UTC-01:00 is 1 hour behind UTC
Compare each hour in UTC with UTC-01:00.
| Hour | UTC | UTC-01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 1:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 12:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 1 | 2:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 1:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 2 | 3:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 2:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 3 | 4:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 3:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 4 | 5:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 4:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 5 | 6:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 5:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 6 | 7:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 6:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 7 | 8:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 7:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 8 | 9:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 8:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 9 | 10:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 9:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 10 | 11:26 AM Thursday, August 13, 2026 | 10:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 11 | 12:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 11:26 AM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 12 | 1:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 12:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 13 | 2:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 1:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 14 | 3:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 2:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 15 | 4:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 3:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 16 | 5:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 4:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 17 | 6:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 5:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 18 | 7:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 6:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 19 | 8:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 7:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 20 | 9:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 8:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 21 | 10:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 9:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 22 | 11:26 PM Thursday, August 13, 2026 | 10:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 23 | 12:26 AM Friday, August 14, 2026 | 11:26 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
The primary international time standard used to coordinate clocks worldwide.
UTC-01:00 is a fixed time offset based on Coordinated Universal Time. It remains 60 minutes behind UTC and does not change automatically for daylight saving time.
Convert UTC-01:00 back to UTC.
Common questions about converting Coordinated Universal Time to UTC-01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
UTC-01:00 is 1 hour behind UTC on this date.
When it is 9:00 AM in UTC, it is 8:00 AM in UTC-01:00 on Thursday, August 13, 2026.
No. UTC-01:00 is currently 1 hour behind UTC.
UTC is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. UTC-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
UTC is associated with Worldwide. UTC-01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.