12:22 AM
Thursday, August 13, 2026
Convert Coordinated Universal Time to Japan Standard Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
UTC
Coordinated Universal Time
To
JST
Japan Standard Time
Enter a local date and time using UTC.
12:22 AM
Thursday, August 13, 2026
9:22 AM
Thursday, August 13, 2026
Time difference
JST is 9 hours ahead of UTC
Compare each hour in UTC with JST.
| Hour | UTC | JST | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 12:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 9:22 AM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 1 | 1:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 10:22 AM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 2 | 2:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 11:22 AM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 3 | 3:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 12:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 4 | 4:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 1:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 5 | 5:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 2:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 6 | 6:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 3:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 7 | 7:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 4:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 8 | 8:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 5:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 9 | 9:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 6:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 10 | 10:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 7:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 11 | 11:22 AM Thursday, August 13, 2026 | 8:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 12 | 12:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 9:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 13 | 1:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 10:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 14 | 2:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 11:22 PM Thursday, August 13, 2026 | +9h |
| 15 | 3:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 12:22 AM Friday, August 14, 2026 | +9h |
| 16 | 4:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 1:22 AM Friday, August 14, 2026 | +9h |
| 17 | 5:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 2:22 AM Friday, August 14, 2026 | +9h |
| 18 | 6:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 3:22 AM Friday, August 14, 2026 | +9h |
| 19 | 7:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 4:22 AM Friday, August 14, 2026 | +9h |
| 20 | 8:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 5:22 AM Friday, August 14, 2026 | +9h |
| 21 | 9:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 6:22 AM Friday, August 14, 2026 | +9h |
| 22 | 10:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 7:22 AM Friday, August 14, 2026 | +9h |
| 23 | 11:22 PM Thursday, August 13, 2026 | 8:22 AM Friday, August 14, 2026 | +9h |
The primary international time standard used to coordinate clocks worldwide.
The standard time used throughout Japan.
Convert JST back to UTC.
Common questions about converting Coordinated Universal Time to Japan Standard Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
JST is 9 hours ahead of UTC on this date.
When it is 9:00 AM in UTC, it is 6:00 PM in JST on Thursday, August 13, 2026.
Yes. JST is currently 9 hours ahead of UTC.
UTC is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. JST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
UTC is associated with Worldwide. JST is associated with Japan. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.