9:37 PM
Thursday, August 13, 2026
Convert Coordinated Universal Time to GMT-01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
UTC
Coordinated Universal Time
To
GMT-01:00
GMT-01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using UTC.
9:37 PM
Thursday, August 13, 2026
8:37 PM
Thursday, August 13, 2026
Time difference
GMT-01:00 is 1 hour behind UTC
Compare each hour in UTC with GMT-01:00.
| Hour | UTC | GMT-01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 9:37 PM Thursday, August 13, 2026 | 8:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 1 | 10:37 PM Thursday, August 13, 2026 | 9:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 2 | 11:37 PM Thursday, August 13, 2026 | 10:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 3 | 12:37 AM Friday, August 14, 2026 | 11:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -1h |
| 4 | 1:37 AM Friday, August 14, 2026 | 12:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 5 | 2:37 AM Friday, August 14, 2026 | 1:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 6 | 3:37 AM Friday, August 14, 2026 | 2:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 7 | 4:37 AM Friday, August 14, 2026 | 3:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 8 | 5:37 AM Friday, August 14, 2026 | 4:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 9 | 6:37 AM Friday, August 14, 2026 | 5:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 10 | 7:37 AM Friday, August 14, 2026 | 6:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 11 | 8:37 AM Friday, August 14, 2026 | 7:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 12 | 9:37 AM Friday, August 14, 2026 | 8:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 13 | 10:37 AM Friday, August 14, 2026 | 9:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 14 | 11:37 AM Friday, August 14, 2026 | 10:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 15 | 12:37 PM Friday, August 14, 2026 | 11:37 AM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 16 | 1:37 PM Friday, August 14, 2026 | 12:37 PM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 17 | 2:37 PM Friday, August 14, 2026 | 1:37 PM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 18 | 3:37 PM Friday, August 14, 2026 | 2:37 PM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 19 | 4:37 PM Friday, August 14, 2026 | 3:37 PM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 20 | 5:37 PM Friday, August 14, 2026 | 4:37 PM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 21 | 6:37 PM Friday, August 14, 2026 | 5:37 PM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 22 | 7:37 PM Friday, August 14, 2026 | 6:37 PM Friday, August 14, 2026 | -1h |
| 23 | 8:37 PM Friday, August 14, 2026 | 7:37 PM Friday, August 14, 2026 | -1h |
The primary international time standard used to coordinate clocks worldwide.
GMT-01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT-01:00 back to UTC.
Common questions about converting Coordinated Universal Time to GMT-01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT-01:00 is 1 hour behind UTC on this date.
When it is 9:00 AM in UTC, it is 8:00 AM in GMT-01:00 on Thursday, August 13, 2026.
No. GMT-01:00 is currently 1 hour behind UTC.
UTC is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
UTC is associated with Worldwide. GMT-01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.