1:04 AM
Thursday, August 13, 2026
Convert UTC-01:00 Fixed Offset to Eastern Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
UTC-01:00
UTC-01:00 Fixed Offset
To
ET
Eastern Time
Enter a local date and time using UTC-01:00.
1:04 AM
Thursday, August 13, 2026
10:04:00 PM
Wednesday, August 12, 2026
Time difference
ET is 3 hours behind UTC-01:00
Compare each hour in UTC-01:00 with ET.
| Hour | UTC-01:00 | ET | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 1:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 10:04:00 PM Wednesday, August 12, 2026 | -3h |
| 1 | 2:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 11:04:00 PM Wednesday, August 12, 2026 | -3h |
| 2 | 3:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 12:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 3 | 4:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 1:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 4 | 5:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 2:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 5 | 6:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 3:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 6 | 7:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 4:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 7 | 8:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 5:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 8 | 9:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 6:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 9 | 10:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 7:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 10 | 11:04 AM Thursday, August 13, 2026 | 8:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 11 | 12:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 9:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 12 | 1:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 10:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 13 | 2:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 11:04:00 AM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 14 | 3:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 12:04:00 PM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 15 | 4:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 1:04:00 PM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 16 | 5:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 2:04:00 PM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 17 | 6:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 3:04:00 PM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 18 | 7:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 4:04:00 PM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 19 | 8:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 5:04:00 PM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 20 | 9:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 6:04:00 PM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 21 | 10:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 7:04:00 PM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 22 | 11:04 PM Thursday, August 13, 2026 | 8:04:00 PM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
| 23 | 12:04 AM Friday, August 14, 2026 | 9:04:00 PM Thursday, August 13, 2026 | -3h |
UTC-01:00 is a fixed time offset based on Coordinated Universal Time. It remains 60 minutes behind UTC and does not change automatically for daylight saving time.
A seasonal North American time zone that automatically switches between EST and EDT.
Convert ET back to UTC-01:00.
Common questions about converting UTC-01:00 Fixed Offset to Eastern Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
ET is 3 hours behind UTC-01:00 on this date.
When it is 9:00 AM in UTC-01:00, it is 6:00:00 AM in ET on Thursday, August 13, 2026.
No. ET is currently 3 hours behind UTC-01:00.
UTC-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. ET is represented by the IANA time zone America/New_York. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules.
UTC-01:00 is associated with Worldwide. ET is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.