1:26:00 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert Pacific Time to UTC-01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
PT
Pacific Time
To
UTC-01:00
UTC-01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using PT.
1:26:00 AM
Sunday, November 1, 2026
7:26 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
UTC-01:00 is 6 hours ahead of PT
Compare each hour in PT with UTC-01:00.
| Hour | PT | UTC-01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 1:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 7:26 AM Sunday, November 1, 2026 | +6h |
| 1 | 2:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:26 AM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 2 | 3:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:26 AM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 3 | 4:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 11:26 AM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 4 | 5:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 5 | 6:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 6 | 7:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 2:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 7 | 8:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 8 | 9:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 9 | 10:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 10 | 11:26:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 11 | 12:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 12 | 1:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 13 | 2:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 14 | 3:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 15 | 4:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:26 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 16 | 5:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:26 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 17 | 6:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:26 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 18 | 7:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:26 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 19 | 8:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:26 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 20 | 9:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:26 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 21 | 10:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:26 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 22 | 11:26:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:26 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 23 | 12:26:00 AM Monday, November 2, 2026 | 7:26 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
A seasonal North American time zone that automatically switches between PST and PDT.
UTC-01:00 is a fixed time offset based on Coordinated Universal Time. It remains 60 minutes behind UTC and does not change automatically for daylight saving time.
Convert UTC-01:00 back to PT.
Common questions about converting Pacific Time to UTC-01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
UTC-01:00 is 6 hours ahead of PT on this date.
When it is 9:00 AM in PT, it is 4:00 PM in UTC-01:00 on Sunday, November 1, 2026.
Yes. UTC-01:00 is currently 6 hours ahead of PT.
PT is represented by the IANA time zone America/Los_Angeles. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules. UTC-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
PT is associated with United States, Canada. UTC-01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.