9:23 AM
Thursday, August 13, 2026
Convert Korea Standard Time to Japan Standard Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
KST
Korea Standard Time
To
JST
Japan Standard Time
Enter a local date and time using KST.
9:23 AM
Thursday, August 13, 2026
9:23 AM
Thursday, August 13, 2026
Time difference
KST and JST have the same UTC offset
Compare each hour in KST with JST.
| Hour | KST | JST | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 9:23 AM Thursday, August 13, 2026 | 9:23 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 1 | 10:23 AM Thursday, August 13, 2026 | 10:23 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 2 | 11:23 AM Thursday, August 13, 2026 | 11:23 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 3 | 12:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 12:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 4 | 1:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 1:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 5 | 2:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 2:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 6 | 3:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 3:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 7 | 4:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 4:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 8 | 5:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 5:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 9 | 6:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 6:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 10 | 7:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 7:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 11 | 8:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 8:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 12 | 9:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 9:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 13 | 10:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 10:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 14 | 11:23 PM Thursday, August 13, 2026 | 11:23 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 15 | 12:23 AM Friday, August 14, 2026 | 12:23 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 16 | 1:23 AM Friday, August 14, 2026 | 1:23 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 17 | 2:23 AM Friday, August 14, 2026 | 2:23 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 18 | 3:23 AM Friday, August 14, 2026 | 3:23 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 19 | 4:23 AM Friday, August 14, 2026 | 4:23 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 20 | 5:23 AM Friday, August 14, 2026 | 5:23 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 21 | 6:23 AM Friday, August 14, 2026 | 6:23 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 22 | 7:23 AM Friday, August 14, 2026 | 7:23 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 23 | 8:23 AM Friday, August 14, 2026 | 8:23 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
The standard time used in South Korea.
The standard time used throughout Japan.
Convert JST back to KST.
Common questions about converting Korea Standard Time to Japan Standard Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
KST and JST currently have the same UTC offset. A seasonal time zone may use a different offset on another date.
When it is 9:00 AM in KST, it is 9:00 AM in JST on Thursday, August 13, 2026.
Neither zone is ahead on this date because both use the same UTC offset.
KST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. JST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
KST is associated with South Korea. JST is associated with Japan. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.