12:08 PM
Sunday, November 1, 2026
Convert Greenwich Mean Time to UTC+01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
GMT
Greenwich Mean Time
To
UTC+01:00
UTC+01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using GMT.
12:08 PM
Sunday, November 1, 2026
1:08 PM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
UTC+01:00 is 1 hour ahead of GMT
Compare each hour in GMT with UTC+01:00.
| Hour | GMT | UTC+01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 12:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 1 | 1:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 2 | 2:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 3 | 3:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 4 | 4:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 5 | 5:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 6 | 6:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 7 | 7:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 8 | 8:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 9 | 9:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 10 | 10:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:08 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 11 | 11:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 12 | 12:08 AM Monday, November 2, 2026 | 1:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 13 | 1:08 AM Monday, November 2, 2026 | 2:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 14 | 2:08 AM Monday, November 2, 2026 | 3:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 15 | 3:08 AM Monday, November 2, 2026 | 4:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 16 | 4:08 AM Monday, November 2, 2026 | 5:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 17 | 5:08 AM Monday, November 2, 2026 | 6:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 18 | 6:08 AM Monday, November 2, 2026 | 7:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 19 | 7:08 AM Monday, November 2, 2026 | 8:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 20 | 8:08 AM Monday, November 2, 2026 | 9:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 21 | 9:08 AM Monday, November 2, 2026 | 10:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 22 | 10:08 AM Monday, November 2, 2026 | 11:08 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
| 23 | 11:08 AM Monday, November 2, 2026 | 12:08 PM Monday, November 2, 2026 | +1h |
A time standard based on the mean solar time at Greenwich, London.
UTC+01:00 is a fixed time offset based on Coordinated Universal Time. It remains 60 minutes ahead of UTC and does not change automatically for daylight saving time.
Convert UTC+01:00 back to GMT.
Common questions about converting Greenwich Mean Time to UTC+01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
UTC+01:00 is 1 hour ahead of GMT on this date.
When it is 9:00 AM in GMT, it is 10:00 AM in UTC+01:00 on Sunday, November 1, 2026.
Yes. UTC+01:00 is currently 1 hour ahead of GMT.
GMT is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. UTC+01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
GMT is associated with United Kingdom, Iceland, Western Africa. UTC+01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.