8:37 PM
Thursday, August 13, 2026
Convert GMT-01:00 Fixed Offset to Eastern Standard Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
GMT-01:00
GMT-01:00 Fixed Offset
To
EST
Eastern Standard Time
Enter a local date and time using GMT-01:00.
8:37 PM
Thursday, August 13, 2026
4:37 PM
Thursday, August 13, 2026
Time difference
EST is 4 hours behind GMT-01:00
Compare each hour in GMT-01:00 with EST.
| Hour | GMT-01:00 | EST | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 8:37 PM Thursday, August 13, 2026 | 4:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -4h |
| 1 | 9:37 PM Thursday, August 13, 2026 | 5:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -4h |
| 2 | 10:37 PM Thursday, August 13, 2026 | 6:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -4h |
| 3 | 11:37 PM Thursday, August 13, 2026 | 7:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -4h |
| 4 | 12:37 AM Friday, August 14, 2026 | 8:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -4h |
| 5 | 1:37 AM Friday, August 14, 2026 | 9:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -4h |
| 6 | 2:37 AM Friday, August 14, 2026 | 10:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -4h |
| 7 | 3:37 AM Friday, August 14, 2026 | 11:37 PM Thursday, August 13, 2026 | -4h |
| 8 | 4:37 AM Friday, August 14, 2026 | 12:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 9 | 5:37 AM Friday, August 14, 2026 | 1:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 10 | 6:37 AM Friday, August 14, 2026 | 2:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 11 | 7:37 AM Friday, August 14, 2026 | 3:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 12 | 8:37 AM Friday, August 14, 2026 | 4:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 13 | 9:37 AM Friday, August 14, 2026 | 5:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 14 | 10:37 AM Friday, August 14, 2026 | 6:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 15 | 11:37 AM Friday, August 14, 2026 | 7:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 16 | 12:37 PM Friday, August 14, 2026 | 8:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 17 | 1:37 PM Friday, August 14, 2026 | 9:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 18 | 2:37 PM Friday, August 14, 2026 | 10:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 19 | 3:37 PM Friday, August 14, 2026 | 11:37 AM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 20 | 4:37 PM Friday, August 14, 2026 | 12:37 PM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 21 | 5:37 PM Friday, August 14, 2026 | 1:37 PM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 22 | 6:37 PM Friday, August 14, 2026 | 2:37 PM Friday, August 14, 2026 | -4h |
| 23 | 7:37 PM Friday, August 14, 2026 | 3:37 PM Friday, August 14, 2026 | -4h |
GMT-01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
The fixed standard-time offset used in parts of eastern North America.
Convert EST back to GMT-01:00.
Common questions about converting GMT-01:00 Fixed Offset to Eastern Standard Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
EST is 4 hours behind GMT-01:00 on this date.
When it is 9:00 AM in GMT-01:00, it is 5:00 AM in EST on Thursday, August 13, 2026.
No. EST is currently 4 hours behind GMT-01:00.
GMT-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. EST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
GMT-01:00 is associated with Worldwide. EST is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.