8:38 PM
Thursday, August 13, 2026
Convert GMT-01:00 Fixed Offset to Australian Eastern Standard Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
GMT-01:00
GMT-01:00 Fixed Offset
To
AEST
Australian Eastern Standard Time
Enter a local date and time using GMT-01:00.
8:38 PM
Thursday, August 13, 2026
7:38 AM
Friday, August 14, 2026
Time difference
AEST is 11 hours ahead of GMT-01:00
Compare each hour in GMT-01:00 with AEST.
| Hour | GMT-01:00 | AEST | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 8:38 PM Thursday, August 13, 2026 | 7:38 AM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 1 | 9:38 PM Thursday, August 13, 2026 | 8:38 AM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 2 | 10:38 PM Thursday, August 13, 2026 | 9:38 AM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 3 | 11:38 PM Thursday, August 13, 2026 | 10:38 AM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 4 | 12:38 AM Friday, August 14, 2026 | 11:38 AM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 5 | 1:38 AM Friday, August 14, 2026 | 12:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 6 | 2:38 AM Friday, August 14, 2026 | 1:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 7 | 3:38 AM Friday, August 14, 2026 | 2:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 8 | 4:38 AM Friday, August 14, 2026 | 3:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 9 | 5:38 AM Friday, August 14, 2026 | 4:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 10 | 6:38 AM Friday, August 14, 2026 | 5:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 11 | 7:38 AM Friday, August 14, 2026 | 6:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 12 | 8:38 AM Friday, August 14, 2026 | 7:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 13 | 9:38 AM Friday, August 14, 2026 | 8:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 14 | 10:38 AM Friday, August 14, 2026 | 9:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 15 | 11:38 AM Friday, August 14, 2026 | 10:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 16 | 12:38 PM Friday, August 14, 2026 | 11:38 PM Friday, August 14, 2026 | +11h |
| 17 | 1:38 PM Friday, August 14, 2026 | 12:38 AM Saturday, August 15, 2026 | +11h |
| 18 | 2:38 PM Friday, August 14, 2026 | 1:38 AM Saturday, August 15, 2026 | +11h |
| 19 | 3:38 PM Friday, August 14, 2026 | 2:38 AM Saturday, August 15, 2026 | +11h |
| 20 | 4:38 PM Friday, August 14, 2026 | 3:38 AM Saturday, August 15, 2026 | +11h |
| 21 | 5:38 PM Friday, August 14, 2026 | 4:38 AM Saturday, August 15, 2026 | +11h |
| 22 | 6:38 PM Friday, August 14, 2026 | 5:38 AM Saturday, August 15, 2026 | +11h |
| 23 | 7:38 PM Friday, August 14, 2026 | 6:38 AM Saturday, August 15, 2026 | +11h |
GMT-01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
The standard-time offset used in eastern Australia.
Convert AEST back to GMT-01:00.
Common questions about converting GMT-01:00 Fixed Offset to Australian Eastern Standard Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
AEST is 11 hours ahead of GMT-01:00 on this date.
When it is 9:00 AM in GMT-01:00, it is 8:00 PM in AEST on Thursday, August 13, 2026.
Yes. AEST is currently 11 hours ahead of GMT-01:00.
GMT-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. AEST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
GMT-01:00 is associated with Worldwide. AEST is associated with Australia. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.