8:21 PM
Wednesday, August 12, 2026
Convert Eastern Daylight Time to Eastern Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
EDT
Eastern Daylight Time
To
ET
Eastern Time
Enter a local date and time using EDT.
8:21 PM
Wednesday, August 12, 2026
8:21:00 PM
Wednesday, August 12, 2026
Time difference
EDT and ET have the same UTC offset
Compare each hour in EDT with ET.
| Hour | EDT | ET | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 8:21 PM Wednesday, August 12, 2026 | 8:21:00 PM Wednesday, August 12, 2026 | Same offset |
| 1 | 9:21 PM Wednesday, August 12, 2026 | 9:21:00 PM Wednesday, August 12, 2026 | Same offset |
| 2 | 10:21 PM Wednesday, August 12, 2026 | 10:21:00 PM Wednesday, August 12, 2026 | Same offset |
| 3 | 11:21 PM Wednesday, August 12, 2026 | 11:21:00 PM Wednesday, August 12, 2026 | Same offset |
| 4 | 12:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 12:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 5 | 1:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 1:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 6 | 2:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 2:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 7 | 3:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 3:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 8 | 4:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 4:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 9 | 5:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 5:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 10 | 6:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 6:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 11 | 7:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 7:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 12 | 8:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 8:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 13 | 9:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 9:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 14 | 10:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 10:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 15 | 11:21 AM Thursday, August 13, 2026 | 11:21:00 AM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 16 | 12:21 PM Thursday, August 13, 2026 | 12:21:00 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 17 | 1:21 PM Thursday, August 13, 2026 | 1:21:00 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 18 | 2:21 PM Thursday, August 13, 2026 | 2:21:00 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 19 | 3:21 PM Thursday, August 13, 2026 | 3:21:00 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 20 | 4:21 PM Thursday, August 13, 2026 | 4:21:00 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 21 | 5:21 PM Thursday, August 13, 2026 | 5:21:00 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 22 | 6:21 PM Thursday, August 13, 2026 | 6:21:00 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 23 | 7:21 PM Thursday, August 13, 2026 | 7:21:00 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
The daylight-saving offset used in parts of eastern North America.
A seasonal North American time zone that automatically switches between EST and EDT.
Convert ET back to EDT.
Common questions about converting Eastern Daylight Time to Eastern Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
EDT and ET currently have the same UTC offset. A seasonal time zone may use a different offset on another date.
When it is 9:00 AM in EDT, it is 9:00:00 AM in ET on Wednesday, August 12, 2026.
Neither zone is ahead on this date because both use the same UTC offset.
EDT is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. ET is represented by the IANA time zone America/New_York. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules.
EDT is associated with United States, Canada. ET is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.