10:36 PM
Thursday, August 13, 2026
Convert Central European Time to GMT+01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
CET
Central European Time
To
GMT+01:00
GMT+01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using CET.
10:36 PM
Thursday, August 13, 2026
10:36 PM
Thursday, August 13, 2026
Time difference
CET and GMT+01:00 have the same UTC offset
Compare each hour in CET with GMT+01:00.
| Hour | CET | GMT+01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 10:36 PM Thursday, August 13, 2026 | 10:36 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 1 | 11:36 PM Thursday, August 13, 2026 | 11:36 PM Thursday, August 13, 2026 | Same offset |
| 2 | 12:36 AM Friday, August 14, 2026 | 12:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 3 | 1:36 AM Friday, August 14, 2026 | 1:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 4 | 2:36 AM Friday, August 14, 2026 | 2:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 5 | 3:36 AM Friday, August 14, 2026 | 3:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 6 | 4:36 AM Friday, August 14, 2026 | 4:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 7 | 5:36 AM Friday, August 14, 2026 | 5:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 8 | 6:36 AM Friday, August 14, 2026 | 6:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 9 | 7:36 AM Friday, August 14, 2026 | 7:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 10 | 8:36 AM Friday, August 14, 2026 | 8:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 11 | 9:36 AM Friday, August 14, 2026 | 9:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 12 | 10:36 AM Friday, August 14, 2026 | 10:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 13 | 11:36 AM Friday, August 14, 2026 | 11:36 AM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 14 | 12:36 PM Friday, August 14, 2026 | 12:36 PM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 15 | 1:36 PM Friday, August 14, 2026 | 1:36 PM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 16 | 2:36 PM Friday, August 14, 2026 | 2:36 PM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 17 | 3:36 PM Friday, August 14, 2026 | 3:36 PM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 18 | 4:36 PM Friday, August 14, 2026 | 4:36 PM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 19 | 5:36 PM Friday, August 14, 2026 | 5:36 PM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 20 | 6:36 PM Friday, August 14, 2026 | 6:36 PM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 21 | 7:36 PM Friday, August 14, 2026 | 7:36 PM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 22 | 8:36 PM Friday, August 14, 2026 | 8:36 PM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
| 23 | 9:36 PM Friday, August 14, 2026 | 9:36 PM Friday, August 14, 2026 | Same offset |
The fixed Central European standard-time offset.
GMT+01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes ahead of GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT+01:00 back to CET.
Common questions about converting Central European Time to GMT+01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
CET and GMT+01:00 currently have the same UTC offset. A seasonal time zone may use a different offset on another date.
When it is 9:00 AM in CET, it is 9:00 AM in GMT+01:00 on Thursday, August 13, 2026.
Neither zone is ahead on this date because both use the same UTC offset.
CET is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT+01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
CET is associated with France, Germany, Spain, Italy, Belgium. GMT+01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.